埼玉県の種別ごとの売却相場
中古マンション
2,400万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 1,400万円〜3,700万円
- ㎡単価の中央値
- 40万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 5,603件
一戸建て(土地と建物)
3,100万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 1,500万円〜4,600万円
- ㎡単価の中央値
- 22万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 14,032件
土地
1,600万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 650万円〜3,200万円
- ㎡単価の中央値
- 8万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 8,277件
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(2024年第2四半期〜2026年第1四半期)を当サイトが集計。中央値=ちょうど真ん中の価格。
直近1年の中古マンション成約価格(中央値)は、その前の1年より6%高い(2,350万円→2,500万円)。四半期ごとの上下はあるので、傾向としてお読みください。
埼玉県の市区町村別の相場成約件数の多い順・上位30
| # | 市区町村 | マンション中央値 | 件数 | 一戸建て中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口市相場ページ | 2,700万円 | 872件 | 3,800万円 | 1,070件 |
| 2 | 川越市相場ページ | 1,700万円 | 248件 | 3,100万円 | 771件 |
| 3 | 越谷市相場ページ | 2,500万円 | 315件 | 3,300万円 | 720件 |
| 4 | 所沢市相場ページ | 2,350万円 | 236件 | 3,600万円 | 674件 |
| 5 | 春日部市相場ページ | 1,300万円 | 112件 | 2,400万円 | 529件 |
| 6 | 草加市相場ページ | 2,300万円 | 247件 | 4,000万円 | 473件 |
| 7 | 上尾市 | 2,700万円 | 85件 | 3,500万円 | 526件 |
| 8 | 熊谷市 | 890万円 | 67件 | 1,750万円 | 356件 |
| 9 | さいたま市浦和区相場ページ | 4,700万円 | 305件 | 5,350万円 | 254件 |
| 10 | さいたま市南区相場ページ | 3,300万円 | 271件 | 4,900万円 | 271件 |
| 11 | さいたま市北区相場ページ | 2,500万円 | 208件 | 4,500万円 | 300件 |
| 12 | 久喜市 | 1,400万円 | 69件 | 2,250万円 | 300件 |
| 13 | 加須市 | 925万円 | 10件 | 2,000万円 | 272件 |
| 14 | 新座市相場ページ | 2,300万円 | 105件 | 3,500万円 | 360件 |
| 15 | 深谷市 | 700万円 | 21件 | 1,900万円 | 216件 |
| 16 | さいたま市緑区相場ページ | 2,600万円 | 77件 | 4,200万円 | 318件 |
| 17 | さいたま市見沼区相場ページ | 1,500万円 | 78件 | 3,800万円 | 290件 |
| 18 | 入間市相場ページ | 1,200万円 | 116件 | 2,550万円 | 256件 |
| 19 | 朝霞市相場ページ | 3,200万円 | 212件 | 4,600万円 | 208件 |
| 20 | さいたま市大宮区相場ページ | 3,800万円 | 211件 | 5,400万円 | 207件 |
| 21 | 東松山市 | 680万円 | 41件 | 2,300万円 | 193件 |
| 22 | 狭山市 | 500万円 | 65件 | 2,500万円 | 281件 |
| 23 | 三郷市相場ページ | 1,900万円 | 154件 | 3,200万円 | 233件 |
| 24 | 富士見市 | 2,500万円 | 66件 | 3,900万円 | 270件 |
| 25 | 戸田市相場ページ | 3,500万円 | 195件 | 5,000万円 | 156件 |
| 26 | 鴻巣市 | 1,500万円 | 41件 | 2,400万円 | 201件 |
| 27 | さいたま市岩槻区相場ページ | 1,040万円 | 42件 | 2,800万円 | 217件 |
| 28 | 坂戸市 | 780万円 | 67件 | 2,000万円 | 204件 |
| 29 | 飯能市 | 1,200万円 | 37件 | 1,800万円 | 185件 |
| 30 | ふじみ野市 | 2,750万円 | 72件 | 3,500万円 | 198件 |
「相場ページ」の印がある市区は、築年数別の㎡単価や隣接エリアとの比較まで載せた詳しいページがあります(直近2年のマンション成約100件以上の市区)。
詳しい相場ページがある市区24エリア
中古マンション成約価格の推移(四半期ごとの中央値)
| 四半期 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 2,300万円 | 791件 |
| 2024年第3四半期 | 2,300万円 | 685件 |
| 2024年第4四半期 | 2,400万円 | 730件 |
| 2025年第1四半期 | 2,500万円 | 764件 |
| 2025年第2四半期 | 2,500万円 | 746件 |
| 2025年第3四半期 | 2,700万円 | 801件 |
| 2025年第4四半期 | 2,500万円 | 726件 |
| 2026年第1四半期 | 2,400万円 | 360件 |
築年数で㎡単価はどう変わるか(中古マンション)
| 築年数 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 〜5年 | 107万円/㎡ | 239件 |
| 6〜10年 | 76万円/㎡ | 366件 |
| 11〜15年 | 69万円/㎡ | 347件 |
| 16〜20年 | 53万円/㎡ | 609件 |
| 21〜30年 | 46万円/㎡ | 1,183件 |
| 31年〜 | 27万円/㎡ | 2,781件 |
自分のマンションの専有面積に掛けると、築年数から見た目安が出ます。
いまの相場で、あなたの家はいくらか
相場は目安です。実際の査定額は会社によって数百万円の差が出ます。営業電話の少ないサービスの選び方までまとめました。
よくある質問
埼玉県のマンションの売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(直近2年・5,603件)では、埼玉県の中古マンションの成約価格の中央値は2,400万円、㎡単価の中央値は40万円/㎡です。市区によって大きく違うので、上の市区町村別の表で自分の市区を確認してください。
埼玉県の一戸建ての売却相場はいくらですか?
土地と建物をあわせた成約価格の中央値は3,100万円(直近2年・14,032件)です。築年数と土地の広さで幅が大きく、25〜75%の範囲でも1,500万円〜4,600万円と開きがあります。
数字の出典は何ですか?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開する不動産取引価格情報(実際に成立した取引の価格)を、当サイトが埼玉県分だけ集計しています。売り出し価格ではなく成約価格です。平均ではなく中央値を使うのは、一部の高額取引に引っ張られないようにするためです。
自分の家がいくらで売れるか知るには?
まず市区の相場ページで築年数別の㎡単価を見て、面積を掛けると目安が出ます。実際の査定額は複数の不動産会社で差が出るので、比較して決めるのが基本です。営業電話が心配な人向けの選び方は「一括査定サービスの比較」にまとめています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib.mlit.go.jp)。当サイトの集計であり、将来の価格を保証するものではありません。売却の最終判断は不動産会社・専門家にご相談ください。