大阪府の種別ごとの売却相場
中古マンション
2,200万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 1,600万円〜3,400万円
- ㎡単価の中央値
- 53万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 14,244件
一戸建て(土地と建物)
2,600万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 1,000万円〜4,800万円
- ㎡単価の中央値
- 23万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 15,978件
土地
2,600万円
- 価格の幅(25〜75%)
- 1,400万円〜5,000万円
- ㎡単価の中央値
- 17万円/㎡
- 成約事例(直近2年)
- 6,653件
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(2024年第2四半期〜2026年第1四半期)を当サイトが集計。中央値=ちょうど真ん中の価格。
直近1年の中古マンション成約価格(中央値)は、その前の1年より5%高い(2,100万円→2,200万円)。四半期ごとの上下はあるので、傾向としてお読みください。
大阪府の市区町村別の相場成約件数の多い順・上位30
| # | 市区町村 | マンション中央値 | 件数 | 一戸建て中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東大阪市相場ページ | 2,000万円 | 364件 | 2,300万円 | 1,083件 |
| 2 | 大阪市中央区相場ページ | 2,400万円 | 1,268件 | 28,000万円 | 186件 |
| 3 | 枚方市相場ページ | 2,050万円 | 330件 | 2,500万円 | 800件 |
| 4 | 豊中市相場ページ | 2,700万円 | 619件 | 4,400万円 | 572件 |
| 5 | 吹田市相場ページ | 3,100万円 | 803件 | 5,200万円 | 389件 |
| 6 | 高槻市相場ページ | 2,700万円 | 241件 | 3,300万円 | 660件 |
| 7 | 大阪市淀川区相場ページ | 1,900万円 | 919件 | 3,700万円 | 231件 |
| 8 | 大阪市西区相場ページ | 2,400万円 | 970件 | 11,000万円 | 126件 |
| 9 | 大阪市北区相場ページ | 2,900万円 | 940件 | 21,500万円 | 110件 |
| 10 | 茨木市相場ページ | 2,500万円 | 312件 | 4,000万円 | 396件 |
| 11 | 八尾市相場ページ | 2,000万円 | 153件 | 2,400万円 | 523件 |
| 12 | 寝屋川市相場ページ | 1,700万円 | 169件 | 1,400万円 | 494件 |
| 13 | 大阪市城東区相場ページ | 2,400万円 | 442件 | 4,300万円 | 216件 |
| 14 | 堺市堺区相場ページ | 2,100万円 | 245件 | 2,600万円 | 286件 |
| 15 | 大阪市浪速区相場ページ | 2,000万円 | 563件 | 10,000万円 | 85件 |
| 16 | 岸和田市 | 1,300万円 | 74件 | 1,700万円 | 353件 |
| 17 | 大阪市東淀川区相場ページ | 1,700万円 | 330件 | 3,600万円 | 230件 |
| 18 | 和泉市相場ページ | 1,400万円 | 175件 | 1,900万円 | 285件 |
| 19 | 大阪市都島区相場ページ | 2,200万円 | 447件 | 4,350万円 | 118件 |
| 20 | 大阪市福島区相場ページ | 2,100万円 | 469件 | 5,250万円 | 96件 |
| 21 | 大阪市東住吉区相場ページ | 2,300万円 | 130件 | 3,300万円 | 364件 |
| 22 | 松原市 | 1,400万円 | 68件 | 990万円 | 344件 |
| 23 | 堺市西区 | 2,300万円 | 96件 | 1,800万円 | 325件 |
| 24 | 大阪市平野区相場ページ | 2,100万円 | 146件 | 3,000万円 | 316件 |
| 25 | 大阪市阿倍野区相場ページ | 3,700万円 | 263件 | 4,200万円 | 213件 |
| 26 | 大阪市生野区 | 2,000万円 | 79件 | 2,700万円 | 344件 |
| 27 | 守口市相場ページ | 2,400万円 | 142件 | 2,500万円 | 278件 |
| 28 | 箕面市相場ページ | 2,800万円 | 113件 | 4,700万円 | 267件 |
| 29 | 大阪市天王寺区相場ページ | 2,700万円 | 393件 | 8,200万円 | 81件 |
| 30 | 大阪市住吉区相場ページ | 2,600万円 | 156件 | 3,400万円 | 253件 |
「相場ページ」の印がある市区は、築年数別の㎡単価や隣接エリアとの比較まで載せた詳しいページがあります(直近2年のマンション成約100件以上の市区)。
詳しい相場ページがある市区37エリア
中古マンション成約価格の推移(四半期ごとの中央値)
| 四半期 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024年第2四半期 | 2,100万円 | 1,863件 |
| 2024年第3四半期 | 2,100万円 | 1,711件 |
| 2024年第4四半期 | 2,100万円 | 1,908件 |
| 2025年第1四半期 | 2,100万円 | 1,944件 |
| 2025年第2四半期 | 2,200万円 | 1,885件 |
| 2025年第3四半期 | 2,200万円 | 1,914件 |
| 2025年第4四半期 | 2,200万円 | 1,933件 |
| 2026年第1四半期 | 2,300万円 | 1,086件 |
築年数で㎡単価はどう変わるか(中古マンション)
| 築年数 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 〜5年 | 100万円/㎡ | 1,000件 |
| 6〜10年 | 90万円/㎡ | 2,169件 |
| 11〜15年 | 84万円/㎡ | 1,478件 |
| 16〜20年 | 64万円/㎡ | 1,506件 |
| 21〜30年 | 49万円/㎡ | 3,034件 |
| 31年〜 | 27万円/㎡ | 4,909件 |
自分のマンションの専有面積に掛けると、築年数から見た目安が出ます。
いまの相場で、あなたの家はいくらか
相場は目安です。実際の査定額は会社によって数百万円の差が出ます。営業電話の少ないサービスの選び方までまとめました。
よくある質問
大阪府のマンションの売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(直近2年・14,244件)では、大阪府の中古マンションの成約価格の中央値は2,200万円、㎡単価の中央値は53万円/㎡です。市区によって大きく違うので、上の市区町村別の表で自分の市区を確認してください。
大阪府の一戸建ての売却相場はいくらですか?
土地と建物をあわせた成約価格の中央値は2,600万円(直近2年・15,978件)です。築年数と土地の広さで幅が大きく、25〜75%の範囲でも1,000万円〜4,800万円と開きがあります。
数字の出典は何ですか?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開する不動産取引価格情報(実際に成立した取引の価格)を、当サイトが大阪府分だけ集計しています。売り出し価格ではなく成約価格です。平均ではなく中央値を使うのは、一部の高額取引に引っ張られないようにするためです。
自分の家がいくらで売れるか知るには?
まず市区の相場ページで築年数別の㎡単価を見て、面積を掛けると目安が出ます。実際の査定額は複数の不動産会社で差が出るので、比較して決めるのが基本です。営業電話が心配な人向けの選び方は「一括査定サービスの比較」にまとめています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib.mlit.go.jp)。当サイトの集計であり、将来の価格を保証するものではありません。売却の最終判断は不動産会社・専門家にご相談ください。